Menu
O STRATA proporciona uma existência com sentido.
Aqui, cada apartamento traduz uma filosofia de equilíbrio, com espaço para a profundidade da vida. Os dias desenham-se com significado, abertos a horizontes amplos e luminosos. Num dinamismo natural, mas sereno, onde se cruzam diferentes momentos e papéis, o STRATA simboliza segurança, elegância e conforto.
Uma escolha de vida: mais consciente, mais elevada.






















PROJETO
Um condomínio onde a privacidade não exclui o sentido de pertença e a elegância se expressa na subtileza.
Um espaço onde diferentes estilos de vida coexistem em equilíbrio, complementando-se num mesmo propósito de harmonia.
SALA DE ESTAR
GINÁSIO
PISCINA
BALNEÁRIO
ÁREAS DE LAZER
ÁREA VERDE
PÁTIO EXTERIOR


HORIZON COLLECTION
A partir do oitavo piso, o STRATA introduz um novo patamar de exclusividade, com vistas que se estendem até ao Oceano Atlântico.
PARK COLLECTION
Até ao sétimo andar, os apartamentos abrem-se ao futuro Parque Urbano de Requesende, onde o olhar se perde no verde da paisagem.

HORIZON COLLECTION
A partir do oitavo piso, o STRATA introduz um novo patamar de exclusividade, com vistas que se estendem até ao Oceano Atlântico.
PARK COLLECTION
Até ao sétimo andar, os apartamentos abrem-se ao futuro Parque Urbano de Requesende, onde o olhar se perde no verde da paisagem.
PROJETO
| Piso 1 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
A | Loja | 67,48 | - | ||
B | Loja | 85,18 | - | ||
C | Loja | 1026,12 | - | ||
| Piso 2 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
D | T1 | 54,88 | 8,28 | ||
E | T1 | 66,56 | 7,37 | ||
F | T1 | 75,03 | 11,24 | ||
G | T1 | 67,46 | 3,61 | ||
H | T2 | 100,03 | 23,33 | ||
| Piso 3 | Ver Planta | ||
|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² |
I | T1 | 56,58 | 8,28 |
J | T1 | 66,59 | 7,37 |
K | T1 | 75,06 | 11,24 |
L | T1 | 67,46 | 3,61 |
M | T2 | 100,03 | 15,64 |
N | T4 | 158,76 | 8,40 + 13,46 |
O | T4 | 169,15 | 8,28 + 13,46 |
| Piso 4 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
P | T1 | 56,58 | 8,28 | ||
Q | T1 | 66,59 | 7,37 | ||
R | T1 | 75,06 | 11,19 | ||
S | T1 | 67,46 | 3,61 | ||
T | T2 | 100,03 | 15,64 | ||
U | T4 | 158,76 | 8,40 + 13,46 | ||
V | T4 | 169,15 | 8,28 + 13,46 | ||
| Piso 5 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
W | T1 | 56,58 | 8,28 | ||
X | T1 | 66,59 | 7,37 | ||
Y | T1 | 75,04 | 11,24 | ||
Z | T1 | 67,46 | 3,61 | ||
AA | T2 | 100,03 | 15,64 | ||
AB | T4 | 158,76 | 42,19 | ||
AC | T4 | 169,15 | 13,49 + 14,19 | ||
| Piso 6 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
AD | T1 | 56,58 | 8,28 | ||
AE | T1 | 66,59 | 7,37 | ||
AF | T1 | 75,04 | 11,19 | ||
AG | T1 | 67,46 | 3,61 | ||
AH | T2 | 100,03 | 15,64 | ||
AI | T4 | 158,76 | 8,40 + 13,46 | ||
AJ | T4 | 169,15 | 8,28 + 13,46 | ||
| Piso 7 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
AK | T1 | 55,58 | 8,28 | ||
AL | T1 | 66,59 | 7,37 | ||
AM | T1 | 75,04 | 11,24 | ||
AN | T1 | 67,46 | 3,61 | ||
AO | T2 | 100,03 | 15,64 | ||
AP | T4 | 158,76 | 8,40 + 13,46 | ||
AQ | T4 | 169,15 | 8,28 + 13,46 | ||
| Piso 8 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
AR | T2 | 100,03 | 13,48 | ||
AS | T2 | 104,22 | 11,19 | ||
AT | T1 | 67,46 | 3,61 | ||
AU | T2 | 100,03 | 15,64 | ||
AV | T4 | 158,81 | 13,50 + 16,98 | ||
AW | T4 | 170,52 | 39,83 | ||
| Piso 9 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
AX | T3 | 131,30 | 15,64 | ||
AY | T2 | 109,47 | 14,85 | ||
AZ | T3 | 135,06 | 5,72 | ||
BA | T4 | 159,19 | 12,90 + 16,73 | ||
BB | T3 Duplex | 125,78 | 14,75 | ||
BC | T3 Duplex | 204,61 | 23,75 | ||
| Piso 10 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
BD | T3 | 131,31 | 15,58 | ||
BE | T2 | 109,49 | 14,85 | ||
BF | T3 | 135,06 | 15,64 | ||
BG | T4 Duplex | 171,37 | 13,46 | ||
BH | T3 Duplex | 151,39 | 18,61 | ||
| Piso 11 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
BI | T3 | 131,31 | 15,64 | ||
BJ | T2 | 109,49 | 14,85 | ||
BK | T3 | 135,06 | 15,64 | ||
BL | T4 | 169,15 | 8,28 + 13,46 | ||
| Piso 12 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
BM | T2 | 100,03 | 15,64 | ||
BN | T2 | 104,22 | 11,24 | ||
BO | T1 | 67,46 | 3,61 | ||
BP | T2 | 100,03 | 15,64 | ||
BQ | T4 | 158,76 | 8,40 + 13,46 | ||
BR | T4 | 169,15 | 8,28 + 13,46 | ||
| Piso 13 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
BS | T2 | 100,03 | 10,96 | ||
BT | T2 | 104,22 | 11,24 | ||
BU | T1 | 67,46 | 3,61 | ||
BV | T2 | 100,03 | 4,96 | ||
BW | T4 | 158,76 | 63 | ||
BX | T4 | 169,15 | 18,84 + 2,11 | ||
| Piso 14 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
BY | T2 | 100,03 | 15,64 | ||
BZ | T2 | 104,22 | 11,24 | ||
CA | T1 | 67,46 | 3,61 | ||
CB | T2 | 100,03 | 15,64 | ||
CC | T4 | 158,76 | 8,40 + 13,46 | ||
CD | T4 | 169,15 | 8,28 + 13,46 | ||
| Piso 15 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
CE | T2 | 100,03 | 15,64 | ||
CF | T2 | 104,22 | 11,24 | ||
CG | T1 | 67,46 | 3,61 | ||
CH | T2 | 100,03 | 15,64 | ||
CI | T4 | 158,76 | 8,56 + 13,46 | ||
CJ | T4 | 169,15 | 8,28 + 13,46 | ||
| Piso 1 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
A | Loja | 109.45 | - | ||
B | Loja | 132.38 | - | ||
C | T3 | 206.08 | 46.19 | ||
D | T4 | 206.20 | 60.19 | ||
| Piso 2 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
E | T4 | 109.40 | 43.70 | ||
F | T4 | 190.40 | 43.70 | ||
G | T4 | 157.25 | 36.57 | ||
| Piso 3 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
H | T4 | 109.18 | 44.16 | ||
I | T3 | 162.91 | 37.86 | ||
J | T3 | 154.47 | 35.73 | ||
K | T4 | 157.20 | 40.37 | ||
| Piso 4 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
L | T4 | 157.20 | 40.37 | ||
M | T4 | 190.18 | 44.16 | ||
N | T3 | 162.91 | 39.34 | ||
O | T3 | 154.47 | 37.09 | ||
P | T4 | 157.20 | 40.37 | ||
| Piso 5 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
Q | T4 | 190.18 | 44.16 | ||
R | T3 | 162.91 | 39.34 | ||
S | T3 | 154.47 | 37.12 | ||
T | T4 | 157.20 | 40.37 | ||
| Piso 6 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
U | T4 | 190.18 | 44.16 | ||
V | T3 | 162.91 | 39.34 | ||
W | T3 | 154.47 | 28.61 | ||
X | T4 | 157.20 | 36.95 | ||
| Piso 7 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
Y | T4 | 190.18 | 44.16 | ||
Z | T3 | 162.91 | 39.34 | ||
AA | T3 | 154.47 | 37.12 | ||
AB | T4 | 157.20 | 40.37 | ||
| Piso 8 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
AC | T4 | 190.18 | 44.16 | ||
AD | T3 | 162.91 | 39.34 | ||
AE | T3 | 154.47 | 37.12 | ||
AF | T4 | 157.20 | 40.38 | ||
| Piso 9 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
AG | T4 | 190.18 | 44.16 | ||
AH | T3 | 162.91 | 39.34 | ||
AI | T3 | 154.47 | 37.12 | ||
AJ | T4 | 157.20 | 40.37 | ||
| Piso 10 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
AK | T4 | 190.17 | 44.16 | ||
AL | T3 | 162.91 | 37.43 | ||
AM | T3 Duplex | 146.72 | 27.56 | ||
AN | T3 Duplex | 155.67 | 47.77 | ||
AO | T4 | 151.25 | 37.29 | ||
| Piso 11 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
AP | T4 | 190.18 | 44.13 | ||
AQ | T3 Duplex | 182.34 | 41.17 | ||
AR | T2 Duplex | 137.04 | 25.78 | ||
AS | T4 | 157.20 | 37.09 | ||
| Piso 12 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
AT | T4 | 190.19 | 44.16 | ||
AU | T3 | 154.43 | 25.64 | ||
AV | T4 | 157.20 | 40.37 | ||
| Piso 13 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
AW | T4 | 190.18 | 44.16 | ||
AX | T3 | 162.91 | 39.33 | ||
AY | T3 | 154.47 | 37.12 | ||
AZ | T4 | 157.20 | 40.37 | ||
| Piso 14 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
BA | T4 | 190.18 | 44.15 | ||
BB | T3 | 162.91 | 39.34 | ||
BC | T3 | 154.47 | 37.09 | ||
BD | T4 | 157.20 | 40.38 | ||
| Piso 15 | Ver Planta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fração | Tipologia | Área M² | Varanda M² | ||
BE | T5 | 318.47 | 110.43 | ||
BF | T5 | 282.65 | 113.82 | ||
PROJETO
Pensadas para facilitar o quotidiano dos residentes e da comunidade envolvente, as galerias comerciais do Strata elevam a experiência urbana, reunindo conveniência, design e dinamismo num só espaço.
3 ESPAÇOS COMERCIAIS - LOTE 9
68 M2
85 M2
1026 M2
2 ESPAÇOS COMERCIAIS - LOTE 10
125 M2
213 M2

ESTILO DE VIDA
O Parque Urbano de Requesende nascerá, em breve, como envolvente indissociável do STRATA.
Numa experiência urbana em sintonia com a natureza, a proximidade deste parque verde ao Strata expandirá o horizonte de quem aqui vive. Jardins e zonas arborizadas – com espécies autóctones e árvores de fruto – passadiços, áreas de convívio e espaços de lazer serão uma extensão natural dos apartamentos, promovendo uma vida ativa e equilibrada.

LOCALIZAÇÃO
Um condomínio onde a privacidade não exclui o sentido de pertença e a elegância se expressa na subtileza.
Um espaço onde diferentes estilos de vida coexistem em equilíbrio, complementando-se num mesmo propósito de harmonia.
LOCALIZAÇÃO
Um condomínio onde a privacidade não exclui o sentido de pertença e a elegância se expressa na subtileza.
Um espaço onde diferentes estilos de vida coexistem em equilíbrio, complementando-se num mesmo propósito de harmonia.
Entre em contacto connosco para obter mais detalhes sobre este projeto urbanístico de excelência.